RTW CUP Praha - Klánovice
22. 4. 2000

přihláška 

přihláška (D)

st. č. psovod pes stopa

poslušnost
obrana

celkem
pořadí
               
   

IPO 3 

       
1. Kršková A. Vandal Bohemia Ortles 72 70 87 229 7.
2. Flachs J. Kevin ze Štěrbů CS 51 84 67 202 8.
3. Behenský J. Adar z Adaru 7 85 85 177 9.
4. Macků D. Valmont Bohemia Ortles 93 86 94 273 1.
5. Procházka H. Andy Gerix 85 89 91 265 4.
6. Pícha K. Ax od Mutěnického jezu 91 87 90 268 2.
7. Novotný P. Brit z Lastravy 89 83 80 252 6.
8. Růženec V. Alf Horký dech 85 83 85 253 5.
9. Kalmár Zoltán Charly v. Schweiger Wappen 95 88 84 267 3.
               
               
   

IPO 1 

       
11. Kmošek P. Cezar Cacho 66 80 82 228 4.
12. Spies M. Brus Beam Ballotada 14 87 83 184 6.
13. Poukar J. Brix Cony Vakas 83 79 69 231 2.
14. Vintrová V. Dagles Sanblu 96 87 83 266 1.
15. Potměšil P. Aron od Bílého vlka 85 54 70 209 5.
16. Janošek B. Filip Holubí dům 89 49 0 138 7.
17. Marek P. Ern Černý ďábel 86 62 81 229 3.

Zpracovala: Klementová Hana