Tabulka č. V - 6: Přehled záznamů klinicky vyšetřených psů, kteří poranili člověka 
vybraná veterinární ošetřovna 48 obcí - vesnický region - I. - IX. 2000      
Plemeno: Počet:   Pohlaví:   Věk:     Výcvik:    
  celkem ks % Pes Fena do 2 let nad 2 roky neuveden cvičen necvičen neuvedeno
kříženec malý 8 22,2% 5 3 3 2 3 0 0 8
kříženec střední 6 16,7% 3 3 1 2 3 0 0 6
kříženec velký 4 11,1% 2 2 1 1 2 0 0 4
                   
kříženci celkem 18 50,0% 10 8 5 5 8 0 0 18
něm. ovčák 4 11,1% 1 3 1 1 2 0 0 4
pudl 2 5,6% 1 1 1 1 0 0 0 2
jezevčík 2 5,6% 2 0 1 1 0 1 0 1
dobrman 2 5,6% 1 1 0 2 0 0 0 2
špic 1 2,8% 0 1 0 1 0 0 0 1
boxer 1 2,8% 1 0 0 1 0 1 0 0
briard 1 2,8% 0 1 0 1 0 0 0 1
bernský salašnický 1 2,8% 0 1 0 1 0 0 0 1
pitbull 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0
staf. terier 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulavý-bez uvedení 4 11,1% 2 2 0 0 4 0 0 4
CELKEM: 36 100,0% 18 18 8 14 14 2 0 34

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)