Rotvajler - nabízím ke
krytí
|
Datum | Druh/Místo | Třída | Ocenění -tituly | Rozhodčí |
2.8.98 | NV Hradec Králové | Šamp. | V1,CAC | Buriánková |
20.6.98 | NVP Klatovy | Otev. | VD | Emmer |
7.6.98 | MVP Praha | Otev. | V2,res.CAC | A.Tománek |
23.5.98 | NVP Litoměřice | Otev. | Nár.vítěz, BOB,V1,CAC | Sedlář |
16.5.98 | KV Jelenec,(SK) | Otev. | V | V.Blackmoreová |
3.5.98 | MVP Č.Budějovice | Otev. | V3 | Schánilec |
19.4.98 | SV RTW Rožmitál | Otev. | V1,CAC | Sedlář |
8.2.98 | MVP Brno | Mlad. | V1,CAJC | Sedlář |
12.10.97 | NV Č.Budějovice | Mlad. | V1,CAJC | Sedlář |
21.9.97 | OV Liberec | Mlad. | V1,VTM | Findejs |
14.9.97 | KV Opočno | Mlad. | V1,CAJC | Sedlář |
7.9.97 | MVP Mladá Bolesl. | Mlad. | V2 | |
15.6.97 | MVP Praha | Mlad. | V2 | |
24.5.97 | NVP Litoměřice | Mlad. | V1,CAJC | Sedlář |
20.4.97 | KV Hradec Králové | Dorost | VN1 | Buriánková |
Zkoušky
Datum | Stupeň | Body | Rozhodčí |
Nemá |
Kterýpak je malý Fredík ?