Statistika počtu štěňat RTW za rok 1997

celkem v roce 1997 zapsáno 658 štěňat

pořadí

pes

počet
štěňat
%
       
1 Simba v.Burgthann 111 16,87
2 Argo z Opuštěné pískovny CS 74 11,25
3 Selavie Solo Player 52 7,90
4 Cid z Tyrosu CS 37 5,62
5 Athos Ho-Dra CS 32 4,86
6 Frost Beryl CS 31 4,71
7 Brit z Tichavské hůrky CS 28 4,26
8 Amor Bohlidasmet 26 3,95
9 Basko Mi-No-Po CS 25 3,80
10 Baal Merot CS 24 3,65
11 Caster Tinapan CS 23 3,50
12 Cherry z Brány Krkonoš 23 3,50
13 Andy Gerix 22 3,34
14 Selavie All Simon 17 2,58
15 Bingo z Údolí Střely CS 13 1,98
16 Hacus Beryl CS 12 1,82
17 Erlo von Gambrinus 11 1,67
18 Clood z Půlnočního kapradí CS 10 1,52
19 Amos Kajman CS 9 1,37
20 Assai Linea CS 9 1,37
21 Dar Mi-No-Po CS 9 1,37
22 Queno Ortles CS 9 1,37
23 Extreme Hazard Jailbirds 8 1,22
24 Arco vom Mühlholzberg 7 1,06
25 Art z Tihelny CS 6 0,91
26 Brutus od Sumčí zátoky CS 5 0,76
27 Dasty Tygří skála CS 4 0,61
28 Dant Ji-Vi CS 3 0,46
29 Kamarád Ortles CS 3 0,46
30 Rick v.Burgthann 3 0,46
31 Dar Tichý dvůr 2 0,30
32 Simebergs Rambo von Trollegen 2 0,30
33 Argo Alva CS 1 0,15
34 Basko v.d.Scherau 1 0,15
35 Beni 1 0,15
36 Cir Mi-No-Po CS 1 0,15
37 Erco vom Faust-Schlössl 1 0,15
38 Glenn vom Scheldetal 1 0,15
39 Iaghi Benno v.Evman 1 0,15
40 Ragnar v.h.Falconsnest 1 0,15

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala:Klementová Hana