Statistika počtu štěňat RTW za rok 1995

celkem v roce 1995 zapsáno 671 štěňat

pořadí

pes

počet
štěňat
%
       
1 Argo z Opuštěné pískovny CS 128 19,08
2 Art z Vertin CS 48 7,15
3 Cherry z Brány Krkonoš 44 6,56
4 Garry v.Ammonit 42 6,26
5 Simebergs Rambo von Trollegen 37 5,51
6 Bak Jirpa CS 36 5,37
7 Amor Bohlidasmet 27 4,02
8 Kartágo Ortles CS 22 3,28
9 Hacus Beryl CS 21 3,13
10 Ezop Černý panther CS 19 2,83
11 Argo Alva CS 18 2,68
12 Lupino Ortles CS 18 2,68
13 Art z Tihelny CS 17 2,53
14 Carpe z Lidického dvora CS 16 2,38
15 Cornel Tinapan CS 14 2,09
16 Brit z Tichavské hůrky CS 12 1,79
17 Andy od Sumčí zátoky CS 11 1,64
18 Brian z Týneckých břízek 10 1,49
19 Selavie All Simon 10 1,49
20 Selavie Solo Player 10 1,49
21 Aran Famar CS 9 1,34
22 Athos Ho-Dra CS 9 1,34
23 Avar Astyanax CS 9 1,34
24 Brutus od Sumčí zátoky CS 9 1,34
25 Haris z Jalovčí CS 8 1,19
26 Délai z Lidického dvora CS 7 1,04
27 Laudeo Ortles CS 7 1,04
28 Clood z Půlnočního kapradí CS 6 0,89
29 Franko vom Moorteich 6 0,89
30 Fulco v.'t Straotje 6 0,89
31 Alf Dajabria CS 5 0,75
32 Atlas Berial CS 5 0,75
33 Basko Mi-No-Po CS 4 0,60
34 Frost Beryl CS 4 0,60
35 Gurun v.d.Traisenwiese 4 0,60
36 Quirin vom Pfaffeneck 4 0,60
37 Cyril Tinapan CS 2 0,30
38 Herzog vom Bischof-Sitz 2 0,30
39 Axel v.d.Nedermolen 1 0,15
40 Borus De Hesse Hoeven 1 0,15
41 Donner v.Brunnenweible 1 0,15
42 Eros Mra-Zus 1 0,15
43 Montclaire's Blitzkrieg 1 0,15

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala:Klementová Hana