Statistika počtu štěňat RTW za rok 1994

celkem v roce 1994 zapsáno 762 štěňat

pořadí

pes

počet
štěňat
%
       
1 Argo z opuštěné pískovny CS 91 11,94
2 Simebergs Rambo von Trollegen 82 10,76
3 Carpe z Lidického dvora CS 47 6,17
4 Hacus Beryl CS 43 5,64
5 Brutus od Sumčí zátoky CS 42 5,51
6 Art z Vertin CS 40 5,25
7 Amor Bohlidasmet 35 4,59
8 Garry v. Ammonit 35 4,59
9 Lupino Ortles CS 30 3,94
10 Kartágo ortles CS 26 3,41
11 Délai z Lidického dvora CS 25 3,28
12 Atlas Berial CS 22 2,89
13 Cornel Tinapan CS 22 2,89
14 Brit z Tichavské hůrky CS 17 2,23
15 Haris z Jalovčí CS 17 2,23
16 Bar Jirpa CS 16 2,10
17 Konan vom Heltorfer Forst 14 1,84
18 Cherry z Brány Krkonoš 13 1,71
19 Brix Vítr v hřívě CS 11 1,44
20 Emír Šarmar CS 11 1,44
21 Avar Astyanax CS 10 1,31
22 Andy od Sumčí zátoky CS 9 1,18
23 Argo Alva CS 9 1,18
24 Bataille z Lidického dvora CS 9 1,18
25 Brian z Týneckých břízek 9 1,18
26 Cyril Tinapan CS 9 1,18
27 Hasan Kocjan CS 9 1,18
28 Weston Kralický Sněžník CS 9 1,18
29 Quirin vom Pfaffeneck 7 0,92
30 Aran Famar CS 6 0,79
31 Cavalier Lin-Vit CS 6 0,79
32 Arko van het Boya Park 5 0,66
33 Arman z Vimperské rokle CS 5 0,66
34 Fero z Jalovčí CS 5 0,66
35 Cirt z Olešnice CS 2 0,26
36 Darkstarr Charmine v. Christelas 2 0,26
37 Hal z Jar-Fy CS 2 0,26
38 Dan z Palacu Marysienski 1 0,13
39 Djerbo v.ť Straotje 1 0,13
40 Doc von der Teufelsbrücke 1 0,13
41 Flasch vom Wolfert Turm 1 0,13
42 Gil v. Burgthann 1 0,13
43 Montclaire´s Blitzkrieg 1 0,13
44 Pondus v. Mägdenburg 1 0,13
45 Torro vom Zimmerplatz 1 0,13
46 Trd Extragen 1 0,13
47 Westman Kawalkada 1 0,13

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala:Klementová Hana