Rottweiler
Cup 2001
|
Poř. | Psovod | St.číslo | Pes | Body | ||||
5. | Janáček | 1 | Larry Tichý Dvůr | 88 | 62 | 0 | 150 | 7 |
8. | Poukar | 2 | Brix Cony Vakas | 72 | 89 | 80 | 241 | 5 |
1. | Behensky | 3 | Adar z Adaru | 52 | 86 | 89 | 227 | 6 |
2. | Krskova A. | 4 | Vandal Bohemia Ortles | 89 | 91 | 96 | 276 | 2 |
3. | Macků D. | 5 | Valmont Bohemia Ortles | 96 | 92 | 94 | 282 | 1 |
4. | Růženec | 6 | Alf Horký dech | 92 | 88 | 88 | 268 | 4 |
6. | Pícha K. | 7 | Ax od Mutěnického jezu | 93 | 87 | 89 | 269 | 3 |
7. | Procházka H. | 8 | Andy Gerix | 15 |
Odstoupil |
Procházka Hynek, poté co odstopoval na 15 bodů překvapivě
zjistil, že jeho pes je zraněný a preventivně odstoupil, což nám
zabránilo přinést Vám ukázku jeho poslušnosti a obrany. Zbytek závodu
už dokončil pouze rozdáváním "moudrých" řečí jako divák
u zábradlí.
Poř. | Psovod | St.číslo | Pes | Pořádí | ||||
1. | Cach Oldřich | 1 | Klen z Opatovických rovin | 79 | 83 | 80 | 242 | 4 |
4. | Lexa Pavel | 2 | Dasty Paulex | 57 | 87 | 79 | 223 | 5 |
7. | Špindler Lubos | 3 | Marco Mivanga | 85 | 87 | 86 | 258 | 3 |
8. | Štolovský Jiri | 4 | Clyde Medvědí tlapa | 81 | 66 | 0 | 147 | 8 |
3. | Janošek Bohumil | 5 | Filip Holubi dům | 74 | 79 | 50 | 203 | 7 |
5. | Mareček Marcel | 6 | Dug od Bžezového potoka | 89 | 74 | 96 | 269 | 1 |
2. | Holý Gerhard | 7 | Kiss Mivanga | 81 | 80 | 60 | 221 | 6 |
9. | Švancara Karel | 8 | Eggy z Tyrosu | 26 | 63 | 0 | 89 | 9 |
6. | Slánská Jitka | 9 | Armani Jinecky kostel | 87 | 90 | 88 | 265 | 2 |
IPO1: Stopy - 12.00, Poslušnost, Obrana: 8.00 - 13.00
IPO3: Stopy - 9.30, Poslušnost, Obrana: 13.00 - 16.10
Zpracoval: Ivo Přikryl