IFR FESTIVAL 2000 - RCI - RESULTS

Cat Nb Start Nb Dog Name Handler Country A B C TOTAL PLACE
                   
1 7 Tyson van het Polderbos De Vos Ismaël Belgium 90 97 98 285 1
14 23 Etzel v.d. Silgergrube Thielemann Horst Germany 99 88 98 285 2
26 21 Kai v. Haus Pronebner Hofmann Peter Oostenrijk 95 97 89 281 3
35 22 Roy vom hause Neubrand Wey Tobias Zwitserland 99 94 88 281 4
32 34 Drago vom Haus Slaughter Davis Paul USA 99 87 94 280 5
11 32 Bandy v. Schloß Heesen Gersching Peter Germany 95 96 89 280 6
10 18 Artos Jacobsen Brian Danmark 98 88 87 273 7
20 19 Eduard Pasquali Giahni Italy 96 91 80 267 8
23 12 Chubaka vom Hof Engelkam Scardassa Marco Italy 85 87 94 266 9
13 13 Dasko v.d. Fasanenallee Stauß Karl Germany 93 98 75 266 10
2 28 Sako vom Royshof De Bock Geert Belgium 81 88 95 264 11
7 8 Andy Gerix Prochazka Hynek Czech Republic 80 85 96 261 12
25 3 Oscar v. Waldbachgreben Rottensteiner Doris Oostenrijk 94 82 84 260 13
28 25 Ferro v. Haus Bronebner Winkler Johann Oostenrijk 96 78 85 259 14
30 9 Jeneck´s Flash Salquist Darren USA 88 78 92 258 15
27 26 Attila v. Kurort Bad Hall Flechsig Karl Oostenrijk 90 86 81 257 16
8 5 Dravde´s Guy Jensen Dorthe Slejts Danmark 80 84 90 254 17
33 4 Jeneck´s Boss Gregalunas Peter USA 80 80 93 253 18
16 29 Jack Schupp Marcel France 89 76 88 253 19
19 2 Charly vom Schwaiger Wappen Zsolt Bartus Hungary 76 84 90 250 20
9 6 Alrisha Buske Monica Danmark 85 81 83 249 21
3 24 Tiango vom Menningen Tor Vannerom Nick Belgium 74 81 93 248 22
4 16 Storm van het Falconsnest Vanuytrecht Gunter Belgium 80 78 90 248 23
21 33 Hero Parrini Nicola Italy 87 78 80 245 24
18 35 Lago Villar Germain France 80 75 85 240 25
6 30 Ax od Mutenickeho jezu Picha Karel Czech Republic 75 82 81 238 26
29 1 Otto Picariello Paolo Portugal 64 83 80 227 27
31 20 Jeneck´s Sam Hoskinson Amandan USA 73 70 80 223 28
12 31 Benno v. Hause Späth Späth Werner Germany 37 91 80 208 29
17 11 Paco Dello Scorpione Messina Antonio France 27 93 87 207 30
5 14 Valmont Bohemia Ortles Macku Dagmar Czech Republic 95 84 0 179 31
22 27 Athos Cherubini Mirella Italy 0 76 0 76 32

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala: Klementová Hana