Výsledková listina
Mistrovství SR ve výkonu
dobrmanů a rottweilerů podle IPO3 roku 1998
3.ročník Memoriálu Jána Magála

propozice

Kategorie IPO3

Katalog.
číslo
Start
číslo
Jméno závodníka Jméno psa A B C Celkem Pořadí
11 16 Majtasová Marta NO Emír Chabet 93 94 94 281 1
6 19 Hlinka Lubomír MAL Felis Korzár 90 98 92 280 2
1 12 Bariak Martin MAL Clark Lufty 93 89 93 275 3
2 18 Bočkai Miloš NO Dick Betme 96 83 90 269 4
9 24 Kudrlička Jiří DOB Démon Damarcan 84 91 79 254 5
16 27 Ryšťákova Michaela DOB Hasan Marion CS 86 87 79 252 6
23 21 Moravcová Magda RTW Haska z Města Lučenca 70 75 82 227 7
18 17 Šilhavý Ludek DOB Alex Black Sagitta 38 81 96 215 8
22 29 Šutý Vincent RTW Aton Černý Levhart 44 89 79 212 9
12 22 Matějek František DOB Carlo BIack Gong 34 81 89 204 10
3 13 Cahová Daniela DOB Lars Bobrava CS 17 92 93 202 11
17 20 Semczuková Vladimíra DOB CyrAnzu 46 66 81 193 12
21 15 Štencová Andrea DOB BartZamat 23 58 80 161 13
4 11 Danišová Silvia RTW Aneta Hrmiace Stádo 74 66 15 155 14
20 25 Štefanová Katarína DOB Amiss BPP 15 71 40 126 15
10 28 Lukašíkova Scarlet DOB AxaVinohrady 14 93 14 121 16
15 26 Vladovič Rastislav DOB Arkan Sunami 28 72 9 109 17
14 23 Přikryl Ivo RTW Aran Znojemský Ráj Neúč. 75 0 75 18

Kategorie SVV1

Katalog
číslo
Start
číslo
Jméno závodníka Jméno psa A B C Celkem Pořadí
2 3 Hrobař Pavel DOB Eros Moravák 100 99 88 287 1
9 7 Vlčej Vladimír NO Citt Sagy 100 89 94 283 2
5 2 Majtásová Marta NO Abé Galán CS 91 94 94 279 3
1 10 Banič Stanislav NO Anita Libera Rivarella 97 87 94 278 4
7 6 Moravanský Marián NO Gert Nemo CS 96 77 96 269 5
11 9 Moravcová Magda RTW Archie Ballotada 83 94 91 268 6
4 5 Jánošíková Zuzana NO Caro bez PP 83 92 92 267 7
10 4 Záhorský Štefan NO BODO-U-VT-Leopoldov 84 90 70 244 8
8 8 Mravíková Zuzana RTW Bret Freywald 63 91 95 249 9
6 34 Meravá Agáta NO Chocholanka Algrad 82 68 84 234 10
3 1 Hrabovský Ján DOB Asta Grim 14 60 30 104 11